Hinnakirjad
Võrdle ravimite hindu erinevates apteekides. Vaata soodusretseptide hüvitamise määrasid.
Harjumaa
Kesklinna BENU Apteek
| Toode | Tüüp | ATC (kogus) | Piirhind | Kogus | Hind | Kliendikaardiga | 50% | 75% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Atid 400mg | Käsimüük | M01AE01 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Paracetamol Accord 500mg | Käsimüük | N02BE01 | — | 1 pk | 6.16 € | 5.54 € | — | — | — | — |
| Amoxicillin Sandoz 500mg | Retsept | J01CA04 | 4.52 € | N30 | 6.42 € | 5.78 € | 2.26 € | 1.13 € | 0.45 € | 0.00 € |
| Metformiin Teva 850mg | Retsept | A10BA02 | 3.18 € | N30 | 5.24 € | 4.71 € | 1.59 € | 0.80 € | 0.32 € | 0.00 € |
| Losartaan Krka 50mg | Retsept | C09CA01 | 2.89 € | N30 | 4.27 € | 3.85 € | 1.45 € | 0.72 € | 0.29 € | 0.00 € |
| Cetirizine Teva 10mg | Käsimüük | R06AE07 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Omeprazol Sandoz 20mg | Retsept | A02BC01 | 2.45 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.23 € | 0.61 € | 0.25 € | 0.00 € |
| Diclofenac Ratiopharm 50mg | Käsimüük | M01AB05 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Atorvastatiin Actavis 20mg | Retsept | C10AA05 | 3.75 € | N30 | 6.00 € | 5.40 € | 1.88 € | 0.94 € | 0.38 € | 0.00 € |
| Aspirin 500mg | Käsimüük | N02BA01 | — | 1 pk | 4.66 € | 4.19 € | — | — | — | — |
| Ramipriil Actavis 5mg | Soodusretsept | C09AA05 | 2.12 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.06 € | 0.53 € | 0.21 € | 0.00 € |
| Bisoprolol Sandoz 5mg | Soodusretsept | C07AB07 | 2.58 € | N30 | 4.21 € | 3.79 € | 1.29 € | 0.65 € | 0.26 € | 0.00 € |
Mustamäe Apteek 1
| Toode | Tüüp | ATC (kogus) | Piirhind | Kogus | Hind | Kliendikaardiga | 50% | 75% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Atid 400mg | Käsimüük | M01AE01 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Paracetamol Accord 500mg | Käsimüük | N02BE01 | — | 1 pk | 4.44 € | 3.99 € | — | — | — | — |
| Amoxicillin Sandoz 500mg | Retsept | J01CA04 | 4.52 € | N30 | 6.04 € | 5.43 € | 2.26 € | 1.13 € | 0.45 € | 0.00 € |
| Metformiin Teva 850mg | Retsept | A10BA02 | 3.18 € | N30 | 5.73 € | 5.16 € | 1.59 € | 0.80 € | 0.32 € | 0.00 € |
| Losartaan Krka 50mg | Retsept | C09CA01 | 2.89 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.45 € | 0.72 € | 0.29 € | 0.00 € |
| Cetirizine Teva 10mg | Käsimüük | R06AE07 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Omeprazol Sandoz 20mg | Retsept | A02BC01 | 2.45 € | N30 | 3.87 € | 3.48 € | 1.23 € | 0.61 € | 0.25 € | 0.00 € |
| Diclofenac Ratiopharm 50mg | Käsimüük | M01AB05 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Atorvastatiin Actavis 20mg | Retsept | C10AA05 | 3.75 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.88 € | 0.94 € | 0.38 € | 0.00 € |
| Aspirin 500mg | Käsimüük | N02BA01 | — | 1 pk | 3.22 € | 2.89 € | — | — | — | — |
| Ramipriil Actavis 5mg | Soodusretsept | C09AA05 | 2.12 € | N30 | 5.07 € | 4.56 € | 1.06 € | 0.53 € | 0.21 € | 0.00 € |
| Bisoprolol Sandoz 5mg | Soodusretsept | C07AB07 | 2.58 € | N30 | 3.44 € | 3.10 € | 1.29 € | 0.65 € | 0.26 € | 0.00 € |
Õismäe Euroapteek
| Toode | Tüüp | ATC (kogus) | Piirhind | Kogus | Hind | Kliendikaardiga | 50% | 75% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Atid 400mg | Käsimüük | M01AE01 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Paracetamol Accord 500mg | Käsimüük | N02BE01 | — | 1 pk | 10.83 € | 9.75 € | — | — | — | — |
| Amoxicillin Sandoz 500mg | Retsept | J01CA04 | 4.52 € | N30 | 7.47 € | 6.72 € | 2.26 € | 1.13 € | 0.45 € | 0.00 € |
| Metformiin Teva 850mg | Retsept | A10BA02 | 3.18 € | N30 | 5.99 € | 5.39 € | 1.59 € | 0.80 € | 0.32 € | 0.00 € |
| Losartaan Krka 50mg | Retsept | C09CA01 | 2.89 € | N30 | 4.02 € | 3.62 € | 1.45 € | 0.72 € | 0.29 € | 0.00 € |
| Cetirizine Teva 10mg | Käsimüük | R06AE07 | — | 1 pk | 12.04 € | 10.83 € | — | — | — | — |
| Omeprazol Sandoz 20mg | Retsept | A02BC01 | 2.45 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.23 € | 0.61 € | 0.25 € | 0.00 € |
| Diclofenac Ratiopharm 50mg | Käsimüük | M01AB05 | — | 1 pk | 4.75 € | 4.28 € | — | — | — | — |
| Atorvastatiin Actavis 20mg | Retsept | C10AA05 | 3.75 € | N30 | 3.90 € | 3.51 € | 1.88 € | 0.94 € | 0.38 € | 0.00 € |
| Aspirin 500mg | Käsimüük | N02BA01 | — | 1 pk | 14.52 € | 13.07 € | — | — | — | — |
| Ramipriil Actavis 5mg | Soodusretsept | C09AA05 | 2.12 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.06 € | 0.53 € | 0.21 € | 0.00 € |
| Bisoprolol Sandoz 5mg | Soodusretsept | C07AB07 | 2.58 € | N30 | 4.60 € | 4.14 € | 1.29 € | 0.65 € | 0.26 € | 0.00 € |
Tartumaa
Tartu Raekoja Apteek
| Toode | Tüüp | ATC (kogus) | Piirhind | Kogus | Hind | Kliendikaardiga | 50% | 75% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Atid 400mg | Käsimüük | M01AE01 | — | 1 pk | 6.50 € | 5.85 € | — | — | — | — |
| Amoxicillin Sandoz 500mg | Retsept | J01CA04 | 4.52 € | N30 | Küsige apteegist | — | 2.26 € | 1.13 € | 0.45 € | 0.00 € |
| Losartaan Krka 50mg | Retsept | C09CA01 | 2.89 € | N30 | 4.08 € | 3.67 € | 1.45 € | 0.72 € | 0.29 € | 0.00 € |
| Omeprazol Sandoz 20mg | Retsept | A02BC01 | 2.45 € | N30 | 4.95 € | 4.45 € | 1.23 € | 0.61 € | 0.25 € | 0.00 € |
| Atorvastatiin Actavis 20mg | Retsept | C10AA05 | 3.75 € | N30 | 6.08 € | 5.47 € | 1.88 € | 0.94 € | 0.38 € | 0.00 € |
| Ramipriil Actavis 5mg | Soodusretsept | C09AA05 | 2.12 € | N30 | 2.38 € | 2.14 € | 1.06 € | 0.53 € | 0.21 € | 0.00 € |
| Voltaren Emulgel 1% | Käsimüük | M02AA15 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Furosemiid Orifarm 40mg | Retsept | C03CA01 | 1.85 € | N30 | Küsige apteegist | — | 0.93 € | 0.46 € | 0.19 € | 0.00 € |
| Loperamiid Ratiopharm 2mg | Käsimüük | A07DA03 | — | 1 pk | 5.14 € | 4.63 € | — | — | — | — |
| Amlodipiini Teva 5mg | Retsept | C08CA01 | 2.34 € | N30 | 3.09 € | 2.78 € | 1.17 € | 0.59 € | 0.23 € | 0.00 € |
Lõunakeskuse BENU Apteek
| Toode | Tüüp | ATC (kogus) | Piirhind | Kogus | Hind | Kliendikaardiga | 50% | 75% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Atid 400mg | Käsimüük | M01AE01 | — | 1 pk | 11.67 € | 10.50 € | — | — | — | — |
| Amoxicillin Sandoz 500mg | Retsept | J01CA04 | 4.52 € | N30 | 6.67 € | 6.00 € | 2.26 € | 1.13 € | 0.45 € | 0.00 € |
| Losartaan Krka 50mg | Retsept | C09CA01 | 2.89 € | N30 | 5.30 € | 4.77 € | 1.45 € | 0.72 € | 0.29 € | 0.00 € |
| Omeprazol Sandoz 20mg | Retsept | A02BC01 | 2.45 € | N30 | 3.29 € | 2.96 € | 1.23 € | 0.61 € | 0.25 € | 0.00 € |
| Atorvastatiin Actavis 20mg | Retsept | C10AA05 | 3.75 € | N30 | 4.58 € | 4.12 € | 1.88 € | 0.94 € | 0.38 € | 0.00 € |
| Ramipriil Actavis 5mg | Soodusretsept | C09AA05 | 2.12 € | N30 | 4.12 € | 3.71 € | 1.06 € | 0.53 € | 0.21 € | 0.00 € |
| Voltaren Emulgel 1% | Käsimüük | M02AA15 | — | 1 pk | 5.62 € | 5.06 € | — | — | — | — |
| Furosemiid Orifarm 40mg | Retsept | C03CA01 | 1.85 € | N30 | 3.65 € | 3.28 € | 0.93 € | 0.46 € | 0.19 € | 0.00 € |
| Loperamiid Ratiopharm 2mg | Käsimüük | A07DA03 | — | 1 pk | Küsige apteegist | — | — | — | — | — |
| Amlodipiini Teva 5mg | Retsept | C08CA01 | 2.34 € | N30 | Küsige apteegist | — | 1.17 € | 0.59 € | 0.23 € | 0.00 € |
